Teléfonos de Interés
| Denominación | Dirección | Teléfono | Fax | |
| Ayuntamiento | C/ Infante D. Fernando, 70 | 952 70 81 00 | 952 70 37 50 | |
| Atención al Ciudadano | C/ Infante D. Fernando, 70 | 952 70 81 05 | ||
| 952 70 81 21 | ||||
| Andalucía Orienta | C/ Infante D. Fernando (Edificio San Luis) | 952 70 81 49 | 952 84 02 56 | |
Fundación Municipal de Cultura
| C/ Sta. Clara 3 (Centro Cultural Santa Clara) | 952 70 81 34 / 35 952 70 83 77 952708376-Tardes | 952 84 10 35 | |
| Casa de la Cultura (Conservatorio Elemental de Música) | C/ Carreteros 8 | 952 71 25 29 | 952 71 25 32 | |
| Centro de Información Juvenil | Pso. de María Cristina s/n (Casa de la Juventud) | 952 70 83 20 | ||
| Patronato Deportivo Municipal | Pabellón Cubierto Municipal (Paseo Real) | 952 70 81 45 | 952 84 29 08 | |
| O.A.L. Promoción y Desarrollo | C/ Infante D. Fernando (Edificio San Luis) | 952 70 81 46 | 952 84 02 56 | |
| Área de Turismo | C/ Infante D. Fernando (Edificio San Luis) | 952 70 81 38 /42 | 952 70 82 34 | |
| Oficina Municipal de Turismo | Plaza de San Sebastián, 7 | 952 70 25 05 | 952 70 25 05 | |
| Punto de Información Ciudades Medias | Torreón del Arco de los Gigantes. Pza. de los Escribanos s/n | 951 70 07 37 | ||
| Centro de Iniciativas Turísticas | 952 70 00 05 | 952 70 51 29 | ||
| Paradas de Taxi | ||||
| C/ Calzada | 952 84 10 76 | |||
| C/ Carreteros | 952 84 10 08 | |||
| RADIOTAXI (24 Horas) | 952 84 55 30 | |||
| Servicios de Guías Locales | ||||
| Sondytour | C/ Merecillas, 31 | 952 70 65 10 | 952 70 30 90 | |
| Conoce Antequera reservas@conoceantequera.com | Parque Verónica Bl. 15 | 686 94 94 35 | ||
| AgenzA info@agenza.es | C/ Santa Clara, nº 15 | 699 34 45 74 630 02 20 01 | ||
| Loaza | C/ Encarnación 13, Bjo. A | 616 46 25 15 | 952 84 13 19 | |
| Servicios de Azafatas | ||||
| Loaza informacion@loaza.es | C/ Encarnación 13, Bjo. A | 952 84 13 19 616 46 25 15 | 952 84 13 19 | |
| AgenzA info@agenza.es | C/ Santa Clara, nº 15 | 699 34 45 74 630 02 20 01 | ||
| Alquiler de Vehículos | ||||
| National ATESA | Pol Ind, C/ Papabellotas, 19 - 21 | 952 84 30 04 | 952 84 30 44 | |
| Top Cars | Pol Ind, C/ Hortelanos, 1 | 669 37 09 29 | ||
| Red AVAL Rent a car info@rentacarantequera.com | Manuel Aguilar s/n Urb la Quinta | 952 84 32 43 | ||
| Alquiler de Autobuses | ||||
| ALSA | Estación de Autobuses | 952 84 13 65 | ||
| Graells | 952 84 13 65 | |||
| Doblado | 607 50 89 22 | |||
| Torres | 952 84 24 92 | |||
| Ríos Mérida | 952 70 15 24 | |||
| Policía Nacional | Urb. Parquesol. C/Oaxaca s/n | 952 70 63 50 952 84 34 94 091 | 952 70 63 62 | |
| Policía Local | Avda. de la Legión, s/n | 952 70 81 03 952 70 81 04 092 | 952 70 81 70 | |
| Guardia Civil | Avda. de Andalucía, 23 | 952 84 01 06 952 84 03 57 | ||
| Cruz Roja | Paseo María Cristina, s/n | 952 70 22 22 952 70 22 83 | ||
| Protección Civilpcivil@antequera.es | Infante D. Fernando 70 | 952 70 81 32 | ||
| Agrupación de Voluntarios de Protección Civil | Cuesta de Talavera (Antigua nave de Telefónica) | 952 70 25 45 | ||
| Parque de Bomberos | Carretera A-343 Km. 1 | 952 70 51 00 | ||
| Emergencia Junta de Andalucía | 112 | |||
| Cementerio Horario: Lunes a Domingo: 9:00-14:00 / 16:00-18:00 | Cno. del Cementerio s/n | 952 70 81 06 | 952 84 31 42 | |
| Hospital Comarcal de Antequera | ||||
| Centralita | Polígono de la Azucarera, s/n | 952 84 62 63 | ||
| Información General | 951 06 10 12 | |||
| Urgencias | 951 06 11 50 | |||
| Centro de Salud | Avda. de Estacion s/n | 951 76 23 02-03 | ||
| Estación de Autobuses | ||||
| ALSA | Paseo García del Olmo, s/n | 952 84 13 65 | ||
| Automóviles Mérida | 952 70 15 24 952 23 55 59 | |||
| Automóviles Torres, S.L | 952 84 24 92 | |||
| R. L. Doblado | 607 50 89 22 | |||
| T. Alsina Graells SUR S.A. | 952 84 13 65 | |||
إرسال تعليق